| ★料金計算方法★ | ||||||
|
||||||
| 詳しくはエイビスネットウィークリーにお問い合せ下さい | ||||
| . | 基本料金(税込)(キャンペーンや物件によっては変動致します。) | |||
| . | 1室 | . | . | . |
| 一律 | 12,600 | .. | ... | . |
| . | . | . | . | . |
| . | 賃料(1日)(非課税金額で表示) | . | . | |
| クラス. | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| A | 2,500 | 3,000 | 3,600 | 4,320 |
| B | 2,750 | 3,300 | 3,900 | 4,752 |
| C | 3,000 | 3,600 | 4,320 | 5,184 |
| D | 3,250 | 3,900 | 4,680 | 5,616 |
| E | 3,500 | 4,200 | 5,040 | 6,048 |
| . | . | . | . | . |
| . | ※弊社では30日を1ヶ月とし、1ヶ月以上のご契約は非課税となります。 上記料金は非課税金額です。 |
|||
| . | ※各種割引は他の割引との併用は出来ません。 | |||
| . | ※物件により1室の定員が決まっております。 | |||
| . | ||||
| . | 保険分担金(税込) | |||
| . | 1室1日 | |||
| 一律 | 94円 | |||
| ◇◆◇ 料 金 表 ◇◆◇ |
|---|
| ・・・キャンセル料金について・・・ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||